Με διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίνονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, χρηματοδοτήσεις για 10 Δήμους, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Παιονίας, Δράμας, Ζίτσας, Αλεξάνδρειας, Κατερίνης, Κορίνθου, Καβάλας, Βέροιας, Λαρισαίων και Χαϊδαρίου επιδοτούνται με 2.455.000 ευρώ συνολικά, για έργα υποδομών, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν, κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.
Χρηματοδοτήσεις Ταμείου Αλληλεγγύης | ||
Δήμος Παιονίας | Υποδομές εξυπηρέτησης πεζών στον οδικό άξονα Αξιούπολης – Πολυκάστρου – Νέας Καβάλας | 360.000,00 € |
Δήμος Δράμας | Ανάπλαση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Ξηροπόταμου Δράμας | 135.000,00 € |
Δήμος Ζίτσας | Επισκευή πεζοδρομίων και οδοφωτισμός τμήματος της Ε.Ο Ιωαννίνων – Κονίτσης που διέρχεται από τη δομή “Αγία Ελένη” στην Κοινότητα Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ζίτσας | 150.000,00 € |
Δήμος Αλεξάνδρειας | Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου συνεδριακού κέντρου Αλεξάνδρειας και τοποθέτηση οργάνων σε δύο παιδικές χαρές με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στη δομή φιλοξενίας Δήμου Αλεξάνδρειας | 205.000,00 € |
Δήμος Κατερίνης | Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο ΟΤ 40Α και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και στο χώρο του Ο.Τ.351 Α’Δ.Α.Κ Κατερίνης της Κοινότητας Κατερίνης | 105.000,00 € |
Δήμος Κορίνθου | Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου | 210.000,00 € |
Δήμος Καβάλας | Διάνοιξη δευτερεύοντα κύριου οδικού άξονα στην περιοχή Περιγιαλιού ανατολικά της ανοιχτής Δομής φιλοξενίας προσφύγων | 350.000,00 € |
Δήμος Βέροιας | Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας Δήμου Βέροιας | 170.000,00 € |
Δήμος Λαρισαίων | Ανάπλαση οικισμών περιοχής Κέντρου Φιλοξενίας Κουτσόχερου | 550.000,00 € |
Δήμος Χαϊδαρίου | Λειτουργική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων στην Περιοχή Άνω Αφαίας | 220.000,00 € |
Σύνολο | 2.455.000,00 € |
Συνολικά, έχουν διατεθεί -μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου- 18.792.741,07 € σε 31 Δήμους ανά την επικράτεια για συνολικά 60 έργα.